中国澳大利亚自贸协定新一轮降税清单(2019)—食用水果及坚果,柑橘属水果或甜瓜的果皮

目前,中国是澳大利亚第一大贸易伙伴和最大的出口目的地国;自2015年起,中国从澳大利亚进口的商品开始逐步降低关税,相当一部分商品实现了零关税。

根据中澳自贸协定,2019年1月1日起,中澳双方将进行第五轮关税减让。在此轮降税中,澳大利亚出口到中国的产品涉及税号7537个。

由于所涉关税品类较多,国华进口部将分批次推送关税减让商品HS清单。

其中食用水果及坚果,柑橘属水果或甜瓜的果皮涉及税号116个。具体调整如下:

08.01:鲜或干的椰子、巴西果及腰果,不论是否去壳或去皮

08.02:鲜或干的其他坚果,不论是否去壳或去皮

08.03:鲜或干的香蕉,包括芭蕉

08.04:鲜或干的椰枣、无花果、菠萝、鳄梨、番石榴、芒果及山竹果

08.05:鲜或干的柑橘属水果

08.06:鲜或干的葡萄

08.07:鲜的甜瓜(包括西瓜)及木瓜

08.08:鲜的苹果、梨及榅桲

08.09:鲜的杏、樱桃、桃(包括油桃)、梅及李

08.10:其他鲜果

08.11:冷冻水果及坚果,不论是否蒸煮、加糖或其他甜物质

08.12:暂时保藏(例如,使用二氧化硫气体、盐水、亚硫酸水或其他防腐液)的水果及坚果,但不适于直接食用的

08.13:税目08.01至08.06以外的干果;本章的什锦坚果或干果

08.14:柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮,鲜、冻、干或用盐水、亚硫酸水或其他防腐液暂时保藏的

税则号列 调整前税率 调整后税率
0801.11.00 2.4 % CIF 0
0801.12.00 2.4 % CIF 0
0801.19.90 2.4 % CIF 0
0801.21.00 2.0 % CIF 0
0801.22.00 2.0 % CIF 0
0801.31.00 4.0 % CIF 0
0801.32.00 2.0 % CIF 0
0802.11.00 4.8 % CIF 0
0802.12.00 2.0 % CIF 0
0802.21.00 5.0 % CIF 0
0802.22.00 2.0 % CIF 0
0802.31.00 5.0 % CIF 0
0802.32.00 4.0 % CIF 0
0802.41.10 5.0 % CIF 0
0802.41.90 5.0 % CIF 0
0802.42.10 5.0 % CIF 0
0802.42.90 5.0 % CIF 0
0802.51.00 2.0 % CIF 0
0802.52.00 2.0 % CIF 0
0802.61.90 4.8 % CIF 0
0802.62.00 4.8 % CIF 0
0802.70.00 4.8 % CIF 0
0802.80.0001 2.0 % CIF 0
0802.80.0090 2.0 % CIF 0
0802.90.20 5.0 % CIF 0
0802.90.3010 5.0 % CIF 0
0802.90.3020 5.0 % CIF 0
0802.90.3090 5.0 % CIF 0
0802.90.9010 4.8 % CIF 0
0802.90.9020 4.8 % CIF 0
0802.90.9030 4.8 % CIF 0
0802.90.9040 4.8 % CIF 0
0802.90.9090 4.8 % CIF 0
0803.10.00 2.0 % CIF 0
0803.90.00 2.0 % CIF 0
0804.10.00 3.0 % CIF 0
0804.20.00 6.0 % CIF 0
0804.30.0001 2.4 % CIF 0
0804.30.0090 2.4 % CIF 0
0804.40.00 5.0 % CIF 0
0804.50.1001 3.0 % CIF 0
0804.50.1090 3.0 % CIF 0
0804.50.2001 3.0 % CIF 0
0804.50.2090 3.0 % CIF 0
0804.50.30 3.0 % CIF 0
0805.10.00 6.1 % CIF 4.9 % CIF
0805.40.0001 6.7 % CIF 5.3 % CIF
0805.40.0090 6.7 % CIF 5.3 % CIF
0805.50.00 6.1 % CIF 4.9 % CIF
0805.90.00 16.7 % CIF 13.3 % CIF
0806.10.00 2.6 % CIF 0
0806.20.00 2.0 % CIF 0
0807.11.00 5.0 % CIF 0
0807.19.10 2.4 % CIF 0
0807.19.20 2.4 % CIF 0
0807.19.90 2.4 % CIF 0
0807.20.00 5.0 % CIF 0
0808.10.00 2.0 % CIF 0
0808.30.10 2.4 % CIF 0
0808.30.20 2.4 % CIF 0
0808.30.90 2.0 % CIF 0
0808.40.00 3.2 % CIF 0
0809.10.00 5.0 % CIF 0
0809.21.00 2.0 % CIF 0
0809.29.00 2.0 % CIF 0
0809.30.00 2.0 % CIF 0
0809.40.0001 2.0 % CIF 0
0809.40.0090 2.0 % CIF 0
0810.10.00 2.8 % CIF 0
0810.20.00 5.0 % CIF 0
0810.30.00 5.0 % CIF 0
0810.40.0010 6.0 % CIF 0
0810.40.0090 6.0 % CIF 0
0810.50.00 4.0 % CIF 0
0810.60.00 4.0 % CIF 0
0810.70.00 4.0 % CIF 0
0810.90.10 6.0 % CIF 0
0810.90.30 2.4 % CIF 0
0810.90.40 4.0 % CIF 0
0810.90.50 4.0 % CIF 0
0810.90.60 4.0 % CIF 0
0810.90.70 4.0 % CIF 0
0810.90.80 4.0 % CIF 0
0810.90.9001 4.0 % CIF 0
0810.90.9002 4.0 % CIF 0
0810.90.9010 4.0 % CIF 0
0810.90.9090 4.0 % CIF 0
0811.10.00 6.0 % CIF 0
0811.20.00 6.0 % CIF 0
0811.90.10 6.0 % CIF 0
0811.90.9010 6.0 % CIF 0
0811.90.9021 6.0 % CIF 0
0811.90.9022 6.0 % CIF 0
0811.90.9030 6.0 % CIF 0
0811.90.9040 6.0 % CIF 0
0811.90.9050 6.0 % CIF 0
0811.90.9090 6.0 % CIF 0
0812.10.00 6.0 % CIF 0
0812.90.0010 5.0 % CIF 0
0812.90.0021 5.0 % CIF 0
0812.90.0022 5.0 % CIF 0
0812.90.0030 5.0 % CIF 0
0812.90.0040 5.0 % CIF 0
0812.90.0050 5.0 % CIF 0
0812.90.0090 5.0 % CIF 0
0813.10.00 5.0 % CIF 0
0813.20.00 5.0 % CIF 0
0813.30.00 5.0 % CIF 0
0813.40.10 4.0 % CIF 0
0813.40.20 5.0 % CIF 0
0813.40.30 5.0 % CIF 0
0813.40.40 5.0 % CIF 0
0813.40.9010 5.0 % CIF 0
0813.40.9090 5.0 % CIF 0
0813.50.00 3.6 % CIF 0
0814.00.00 5.0 % CIF 0

进口业务(包括:海运、到门服务、进口清关、送货、外贸代理)请速联系我们:

T: +86 (0)574 8386 9786,83869787
Email: paggie@nbguohua.com, cs01@nbguohua.com
有进口需求(包括:海运、到门服务、进口清关、送货、外贸代理)请速联系我们:
T: +86 (0)574 8386 9786,83869787
Email: paggie@nbguohua.com, cs01@nbguohua.com

Author: 刘小奋
China Import Team
M: +86 13957844931
WeChat: paggie128
E: paggie@nbguohua.com